021-51987890手 机:13584850809
传 真:021-33321914
邮 箱:13584850809@163.com
地 址:上海市奉贤区奉浦大道99号
+GF+ valve
您现在的位置:主页 > Pump & Valve > +GF+ valve >
2551







无显示
MFR# 本体 电极 管道尺寸 传感器类型 货号
3-2551-P0-11 PP 316L不锈钢 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001105
3-2551-P1-11 PP 316L不锈钢 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001106
3-2551-P2-11 PP 316L不锈钢 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001107
3-2551-T0-11 PVDF 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001108
3-2551-T1-11 PVDF 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001109
3-2551-T2-11 PVDF 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001448
3-2551-V0-11 PVDF 哈氏合金C 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001257
3-2551-V1-11 PVDF 哈氏合金C 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001258
3-2551-V2-11 PVDF 哈氏合金C 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001450
无显示电流输出(4-20mA)
MFR# 本体 电极 管道尺寸 传感器类型 货号
3-2551-P0-12 PP 316L SS 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001110
3-2551-P1-12 PP 316L SS 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001111
3-2551-P2-12 PP 316L SS 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001112
3-2551-T0-12 PVDF Titanium 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001113
3-2551-T1-12 PVDF Titanium 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001114
3-2551-T2-12 PVDF Titanium 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001449
3-2551-V0-12 PVDF Hastelloy C 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001259
3-2551-V1-12 PVDF Hastelloy C 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001260
3-2551-V2-12 PVDF Hastelloy C 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001451
显示带继电器输出
MFR# 本体 电极 管道尺寸 传感器类型 货号
3-2551-P0-21 PP 316L SS 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001267
3-2551-P1-21 PP 316L SS 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001268
3-2551-P2-21 PP 316L SS 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001435
3-2551-T0-21 PVDF Titanium 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001436
3-2551-T1-21 PVDF Titanium 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001437
3-2551-T2-21 PVDF Titanium 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001454
3-2551-V0-21 PVDF Hastelloy C 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001269
3-2551-V1-21 PVDF Hastelloy C 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001270
3-2551-V2-21 PVDF Hastelloy C 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001456
(显示),带继电器输出电流输出(4-20 mA)
MFR# 本体 电极 管道尺寸 传感器类型 货号
3-2551-P0-22 PP 316L SS 1 ‐ 4 -X0 159001273
3-2551-P1-22 PP 316L SS 5 ‐ 8 -X1 159001274
3-2551-P2-22 PP 316L SS 10 ‐ 36 -X2 159001438
3-2551-T0-22 PVDF Titanium 1 ‐ 4 -X0 159001439
3-2551-T1-22 PVDF Titanium 5 ‐ 8 -X1 159001440
3-2551-T2-22 PVDF Titanium 10 ‐ 36 -X2 159001455
3-2551-V0-22 PVDF Hastelloy C 1 ‐ 4 -X0 159001275
3-2551-V1-22 PVDF Hastelloy C 5 ‐ 8 -X1 159001276
3-2551-V2-22 PVDF Hastelloy C 10 ‐ 36 -X2 159001457
(显示),无继电器输出频率或数字式(S³L)输出
MFR# 本体 电极 管道尺寸 传感器类型 货号
3-2551-P0-41 PP 316L SS 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001261
3-2551-P1-41 PP 316L SS 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001262
3-2551-P2-41 PP 316L SS 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001432
3-2551-T0-41 PVDF Titanium 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001433
3-2551-T1-41 PVDF Titanium 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001434
3-2551-T2-41 PVDF Titanium 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001460
3-2551-V0-41 PVDF Hastelloy C 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001263
3-2551-V1-41 PVDF Hastelloy C 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001264
3-2551-V2-41 PVDF Hastelloy C 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001462
(显示),无继电器输出电流输出(4-20mA)
MFR# 本体 电极 管道尺寸 传感器类型  
3-2551-P0-42 PP 316L SS 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001279
3-2551-P1-42 PP 316L SS 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001280
3-2551-P2-42 PP 316L SS 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001441
3-2551-T0-42 PVDF Titanium 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001442
3-2551-T1-42 PVDF Titanium 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001443
3-2551-T2-42 PVDF Titanium 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001461
3-2551-V0-42 PVDF Hastelloy C 0,5 ‐ 4,0 -X0 159001281
3-2551-V1-42 PVDF Hastelloy C 5,0 ‐ 8,0 -X1 159001282
3-2551-V2-42 PVDF Hastelloy C 10,0 ‐ 36,0 -X2 159001463

  • 上一篇:350M
  • 下一篇:没有了

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息